Главная Контакты Прайс Урал БелАЗ Т-170, Т-130 КрАЗ, МАЗ Коронки

 

 

 

 

 

Запчасти Т-170, запчасти Т-130

Основным направлением компании ООО «АвтоТехЦентр74» является реализация и поставка запасных частей и комплектующих к спецтехнике в любой регион России и ближнего зарубежья. В этом каталоге представлены узлы, агрегаты, и запчасти ЧТЗ, для такой техники как трактора Т-130, Т-170. Поскольку трактор Т-170 имеет более восьмидесяти модификаций, то все узлы и детали изготавливаются на заводе для каждой модификации отдельно со своими техническими характеристиками, и разобраться во всем этом  многообразии может только специалист. В этом разделе вы сможете найти: запчасти т-170, запчасти т-130, и т.д. В рамках одного раздела невозможно уместить весь перечень запчастей, по этому мы обозначили самые ходовые позиции. Если вы например хотите купить запчасти т-170, и не можете их найти на этой странице, то можете просмотреть наш прайс лист, предложенный для скачивания, а еще лучше звоните в наш офис. Мы рады предложить Вам свою помощь в выборе и приобретении нужных  запчастей. Сотрудничая с нами мы гарантируем Вам высокое качество, хороший сервис и низкие цены.

Каталожный номер Наименование Цена руб. с НДС за ед.
1 01265СП Сапун 150
2 01403 Шпилька 80
3 01434 Шпилька 80
4 01467 Крышка 170
5 01483СП Пробка магнитная 160
6 01484 Пробка (без магнита) 90
7 02218 Трубка уплотнительная (медь) 14
8 02240-01 Головка цилиндров ПД 620
9 03148 Втулка шатуна ПД 95
10 03158 Палец ПД 85
11 03159 Заглушка 25
12 03315 Втулка основного шатуна 350
13 03349Н; Р1 Поршень(17-03-27) 900
14 03349 Р2 Поршень 630
15 03427СП Шатун ПД 990
16 03618-1 Венец маховика 5600
17 03712СП Н1 Кольца поршневые ПД 380
18 03712СП Р1 Кольца поршневые ПД 260
19 03712СП Р2 Кольца поршневые ПД 140
20 04208 Штанга толкателя (стар. обр.) 320
21 04230 Распредвал ПД 650
22 04234 Клапан ПД (впускной)большой 38
23 04235 Клапан ПД (выпускной) малый 38
24 0489 Тарелка пружины клапана 25
25 0516 Кнопка 25
26 07146-01СП Крестовина вентилятора 1600
27 100*125 Манжета 30
28 10663СП Провод длинный 25
29 10664СП Провод короткий 23
30 1000909 Подшипник (паук нов. обр) 120
31 110-120-58-2-2 Кольцо резиновое (каток) 8
32 11-12,5*9-1090 Ремень генератора 45
33 111.3012300.00 Кольца ТКР-11Н3 35
34 11-16*11-1650 Ремень вентилятора 68
35 118 Подшипник 250
36 1.2-55х80-1 Сальник к/вала ПД 40
37 1.2-90*120-4 Манжета 30
38 12304 Болт специальный 25
39 130У.09.012 Радиатор масляный 3850
40 130У.13.010-1СП Радиатор водяной (Оренбург) 18700
41 130У.13.010-1СП Радиатор водяной "Композит" 20500
42 130У.13.020 Серцевина радиатора 10900
43 130У.13.030-01 Прокладка радиатора 60
44 130У.13.030 Бак радиатора верхний 4900
45 130У.13.050 Бак радиатора нижний 3200
46 131-26-108-02 Гидроцилиндр отвала (Б-10) 25500
47 13310 Рукоятка (КПП, Р-160) 65
48 13338 Фиксатор 125
49 140х150-58-2-2 Кольцо   10
50 14-02-30-3 Втулка форкамера (стар.обр.) 410
51 14-02-32 Клапан выпускной (малый) 175
52 14-02-33В Клапан впускной (большой) 175
53 14-03-12 Шкив 880
54 14-04-20-1 Вал распределительный 7050
55 14-09-141СП Трубка   310
56 14-67-114 СП Топл.проводы (к-т) 850
57 14-67-114 СП Топл.проводы (к-т) с кронштейном 920
58 14-69-107-1СП Распылитель 260
59 14-69-107-1CG Распылитель (Mashida) 180
60 14-69-117СП Форсунка (рем.)/(завод) 630 /990
61 14-69-37 Щиток 10
62 14-71-3СП  Топл.подкачка старого образца 2850
63 14346 Наконечник (муфта сцепления) 90
64 15202 Рукоятка (МУП) 60
65 15-19-15 Козырек (оцинкованный) 85
66 15-19-36 Палец (мал.уплотнение) 22
67 15-19-37 Сухарь (мал.уплотнение) 20
68 16-01-100 Кожух шестерен распределения 7980
69 16-01-103 Колесо зубчатое 2650
70 16-01-142 Ось шестерни 300
71 16-01-167СП Колесо зубчатое 560
72 16-01-97 Кожух маховика 5450
73 16-03-111СП Маховик в сборе 9450
74 16-03-112СП Коленвал ОКШ 43500
75 16-03-114СП Шатун основной (стар.обр.) 2800
76 16-03-17СП Цапфа 950
77 16-03-50 Палец порш. Д-145 (к-т) 1550
78 16-03-50-01 Палец порш. Д-150 (к-т) 1550
79 16-05-570 Патрубок выпускной 1700
80 16-08-104-2 Раструб (вод.насос) 640
81 16-08-110 Патрубок (вод.насос) 220
82 16-08-11-2 Шайба уплотнения 40
83 16-08-13 Шайба   24
84 16-08-140СП Водяной насос (рем./нов.) 3300/3850
85 16-08-5 Шестерня вод.насоса 285
86 16103 Болт крепл.планетарки 42
87 16121 Диск 140
88 16127 Палец (бортфрикциона) 50
89 16133 Наконечник (бортфрикциона) 46
90 16134 Седло (бортфрикцион) 55
91 16136 Палец (бортфрикциона) 130
92 16137 Болт (бортфрикциона) 45
93 16177 Тарелка (бортфрикциона) 15
94 16178 Сухарь (бортфрикциона) 18
95 16202 Рычаг (бортфрикциона) 1170
96 16348СП Трубка 320
97 16350 Палец (бортфрикциона) 185
98 16354 Шестерня планет. (КПП) 2300
99 16-67-102СП / 108СП Пл-р гильза 1/4 цил.(Курск) 2/3 цил 190
100 16-67-102СП / 108СП Пл-р гильза 1/4 цил.(ЧТЗ) 2/3 цил 350
101 16-67-102СП / 108СП Пл-р гильза 1/4 цил.(Mashida) 2/3 цил 270
102 16-72-1СП Работомер (механический) 1700
103 16-74-1СП Устройство ручного запуска 2200
104 17-01-100 Кронштейн 495
105 17-01-164СП Блок ПД 9100
106 17-03-26СП Коленвал ПД в сборе 4550
107 17-03-103СП Маховик ПД в сборе 1880
108 17-03-3 Венец маховика ПД 300
109 17-05-174СП Воздухоочист. ПД(стар.обр.) 1100
110 17-05-184СП Воздухоочист. ПД(нов.обр.) 600
111 17-05-185СП Карбюратор (нов.образца) 390
112 17-23СП Пусковой двиг.(зав) полный к-т. 49000
113 17-23СП Пусковой двиг. (рем) 26500
114 17-23СП Пусковой двиг. (рем)(полн.к-т) 33000
115 17-73-127СП Хомут бронзовый(7326СП) 560
116 17-73-127СП Хомут чугунный(7326СП) 430
117 17-73-13 Крышка стартера 540
118 17-73-136СП Подшипник выжимной (к-т) 1600
119 17-73-139СП Диск ПД (клепаный) 140
120 17-73-54 Муфта включения ПД 500
121 17-73-55 Тормозок 100
122 17-73-58 Вилка муфты ПД 200
123 17-73-7СП Муфта сцепления ПД 7500
124 17-74-8СП Мех. ручн. вращения 6550
125 17-76-10СП Редуктор ПД 16500
126 17-76-22 Шестерня бендикса 330
127 17-76-8СП Редуктор ПД 5400
128 17377 Гайка 95
129 17К28С9А Фильтр ТКР 700
130 180308УС9 Подшипник 130
131 18-12-107 Шестерня 1720
132 18-12-132 Вал верхний 2820
133 18-12-133 Кольцо 280
134 18-12-141 Втулка 720
135 18-12-142 Втулка бронзовая 250
136 18-12-143 Хомут 1150
137 18-12-148 Шестерня (КПП) 850
138 18-12-150 Шестерня 800
139 18-12-150СП Крышка 1580
140 18-12-151  Шестерня (КПП) 1990
141 18-12-152 Шестерня 800
142 18-12-153 Шестерня (КПП) 850
143 18-12-155 Шестерня(КПП) 1100
144 18-12-156 Вал нижний (чищ./нов.) 4700/10900
145 18-12-177СП Мех. переключения  левый 4400
146 18-12-178СП Мех. переключения  правый 4400
147 18-12-199 Кольцо 420
148 18-12-201 Фланец 1300
149 18-12-313 Шестерня (КПП) 700
150 18-12-314 Шестерня (КПП) 700
151 18-12-315 Шестерня (КПП) 700
152 18-12-316 Муфта 440
153 18-12-319 Муфта  530
154 18-12-320 Шестерня  1740
155 18-12-321 Шестерня  1410
156 18-12-322 Шестерня 1410
157 18-12-323 Муфта  930
158 18-12-324 Муфта 830
159 18-14-104 Барабан зубчатый 1880
160 18-14-104 Барабан зубчатый в сборе 2850
161 18-14-122 Пластина 35
162 18-14-123 Корпус подшипника(50-14-38) 800
163 18-14-124 Крышка 620
164 18-14-125 Крышка 230
165 18-14-126 Муфта (сцепл.) (50-14-26) 1530
166 18-14-127 Палец 80
167 18-14-128 Палец (с дыркой) 130
168 18-14-130/131 Болт, гайка (муфта сцепл.) 160
169 18-14-133СП Муфта включения   7500
170 18-14-135 Накладка на тормозок 65
171 18-14-135СП Диск ведомый 2230
172 18-14-137 Сектор (сцепление) 55
173 18-14-140-1СП Тормозок 1050
174 18-14-142СП Фланец (муфта сцепления) 3100
175 18-14-4СП Муфта сцепления 12500/24000
176 18-14-44 Диск ведущий 2100
177 18-14-45 Диск нажимной (50-14-64) 2250
178 18-14-47 Призма 90
179 18-14-77-1 Вал кард.  (50-14-23)(Челябинск) 1350
180 18-14-77-1 Вал кард.  (50-14-23)(Чебоксары) 1500
181 18-14-78 Муфта 460
182 18-14-92 Рычаг 245
183 18-19-23 Втулка бронзовая 550
184 18-19-33-1 Гайка   490
185 18-19-35 Щиток 350
186 18-21-32 Кольцо разрезное 120
187 18-21-40 Крышка 140
188 18-21-45 Стопор (ленивец) 75
189 18-26-161СП Элемент сетчатый 90
190 18-26-270СП Гидроц-р отвала (рем)/(нов)(Елец) 9000/18000
191 18-26-270СП Гидроц-р отвала (Орел)(нов.) 15900
192 18-26-802 Фланец универсальный 740
193 18-26-879/01/02 Рычаг на Р-160 660
194 18-57-103СП Вентилятор-пылеотделитель ДВО-3 2450
195 18-57-107СП Крыльчатка отопителя 220
196 18360-01СП Лента тормоза 1350
197 19216-1 Шестерня Т-130 (песоч./нов.) 5900/8100
198 19457 Гайка полуоси 290
199 19463 Кольцо замковое 160
200 20.ОТ65Г09 Шайба гроверная 4
201 20-12-131СП Мех. перекл-ия левый болотный 7900
202 20-12-132СП Мех. перекл-ия правый болотный 7900
203 20-14-2СП Муфта сцепления(болотная) 24200
204 20-14-21 Муфта 720
205 20-14-25 Муфта болотная(20-14-23) 800
206 20-14-8 Вал карданный(20-14-24) 2900
207 20-19-120СП Ступица болотная (нов) 16500
208 20-19-123СП Уплотнение малое 2650
209 20-19-124СП Уплотнение 1900
210 20-19-130 Проставка 2500
211 20-19-18 Втулка   900
212 20-19-20 Полуось болотная 10800
213 20-19-21 Втулка   950
214 20-19-22 Крышка 310
215 20-19-24 Шестерня двойная (г. Орел) 5500
216 20-20-112СП Рессора болотная 22500
217 20-20-27 Стремян. бол.  в сборе 360
218 20-20-32 Лист корен.рессоры болотной 6200
219 20-21-132СП Механизм сдавания болотный 7600
220 20-55-6СП Кожух (утеплитель) 4600
221 206 Подшипник 55
222 20733 Втулка рессоры 310
223 210АК Подшипник 120
224 211220 Обойма 10
225 211236 Ось катка 720
226 211238 Шайба (обмедненная) 90
227 21-17-21 Поршень сервомех. 150
228 21-17-27-1 Крышка верхняя 520
229 21-17-4СП Сервомех. (рем)/(завод) 8500/11200
230 21-17-4СП Сервомеханизм (новый) 9900
231 211К Подшипник 120
232 21-21-8 Прокл. (каток) толстая 12
233 21-56-44 Муфта угловая (НШ-32) 210
234 213 Подшипник 190
235 21441 Втулка дистанционн.(каток) 95
236 21442 Кольцо (каток) (7мм) 50
237 21443 Прокладка регулир. 10
238 2*2 Ножи бульдоз. (к-т)(с наплавкой) 7800
239 2*2 Ножи бульдоз. (к-т)(без наплавки) 8200
240 2.2-22*40-2 Манжета вод. насоса 10
241 2*3 Ножи бульдоз. к-т 7300
242 2224КМ Подшипник 1620
243 228А Подшипник 1650
244 2311КМ Подшипник 360
245 2312КМ Подшипник 380
246 24-08-172 Корпус   560
247 24-08-177СП Кран сливной в сб. 1250
248 24-12-1СП КПП Т-170 (с 642 шестерней) 99000
249 24-12-105СП Вал нижн. с планетаркой(чищ./зав.) 6900/13000
250 24-13-101 Рычаг (МУП) 620
251 24-13-105СП Валик 1400
252 24-13-6 Кожух (МУП) 690
253 24-14-104СП Рычаг (муфта сцепления) 880
254 24-15-114СП Шток мал. сервомех. 1650
255 24-15-115СП Поршень мал. сервомех. 1250
256 24-15-90 Рычаг 230
257 24-16-1 Вал конической шестерни 1500
258 24-16-4 Полуось(бортфрикцион) 2900
259 24-16-5 Барабан внутренний 3500
260 24-16-101/102 Фрикцион (с барабаном) 20500
261 24-16-101/102 Фрикцион (с барабаном)завод 23000
262 24-16-103СП Диск с наруж. зубом 240
263 24-16-103СП Диск клепаный  320
264 24-16-103СП Диск с наруж. Зубом (г. Орел) 400
265 24-19-103/104СП Подшипник концевой(лев.)/(прав.) 2600
266 24-19-114СП Уплотнение 2800
267 24-19-118СП Ступица Т-130 (рем/нов.) 13500/17200
268 24-19-119СП Уплотнение большое 4250
269 24-19-22 Сухарик (больш.уплотн.) 20
270 24-19-25-1 Фланец 1600
271 24-19-29 Шестерня 2500
272 24-19-30 Фланец 2300
273 24-19-31 Корпус подшипника 750
274 24-19-34 Втулка 620
275 24-19-35 Кожух левый 6900
276 24-19-36 Кожух правый 6600
277 24-19-37 Полуось 6500
278 24-19-38 Корпус подшипника 720
279 24-19-47 Лабиринт большой 1900
280 24-21-119СП Упор 950
281 24-21-123 Ось натяжного колеса 970
282 24-21-126 Кольцо (ленивец) 70
283 24-21-127 Кольцо (ленивец) 95
284 24-21-129 Шайба обмедненная 70
285 24-21-130 Обойма (ленивец) 12
286 24-21-147 Шайба (ленивец) 420
287 24-21-148 Крышка (пыльник) 400
288 24-21-149 Крышка (пыльник)с прорезью 400
289 24-21-148СП/149СП Опора левая / правая 2800
290 24-21-150 Фланец 2500
291 24-21-155